##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 10014	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= ep
$$ 2023-11-17 12:55:10.719 +1030  ISD\nmruser@CAPSL72218
$$ C:/Bruker/TopSpin3.2/conf/instr/spect/specpar
$$ process C:\Bruker\TopSpin3.2\prog\mod\cprserver.exe
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$NUC1= 14
##$NUC2= 0
##$NUC3= 0
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
600.13 600.13 92.123608952 640.122507166 457.175655268 88.315646912 233.233304936
84.329145357 64.475914755 192.545553166 150.902808526 43.35270105 60.810644786
81.356365394 564.686388214 47.376038585 158.74578747 36.737768126 156.375027917
119.228949343 242.937076965 46.0659788 58.800191282 48.944952443 28.004304285
15.371159697 40.388923038 145.782061271 33.832532794 33.841552748 59.834815402
157.851881832 33.922324245 148.767533983 19.430877111 142.393289196 53.627922866
159.127308115 170.459082801 37.548951844 144.03932576 183.019869715 20.934424809
102.757943398 114.453870967 31.313115039 150.356450174 162.074216473 23.09060188
57.942209426 196.36526059 26.008565969 29.407558257 55.789873187 146.888839021
39.110028004 39.930819804 135.079216824 27.636892696 30.97492378 19.122824381
27.46254893 24.292176165 27.927247593 127.320460124 133.187901128 131.222955481
131.504260418 196.355028374 213.839875937 223.792269822 143.61457175 77.772148982
157.052472665 189.3396287 120.070925732 166.897269242 49.474243097 78.713902985
59.619656794 66.692014806 79.18295259 84.772209333 183.759806 32.707085
20.164368 25.025421 20.644472 149.192318 65.894274 18.423991 24.185239
144.271252 20.644472 28.926266 128.067742 17.283744 49.750777 105.018585098
28.9322673 68.4388252 48.7965703 24.0472091 15.1052721 71.95318648 25.003738303
135.17688198 136.53917708 13.69695303 46.60249502 10.3102334 11.2284323
129.008649819 10.3762477 107.488216069 39.678093058 342.81346016 346.178016989
125.550790779 96.436618074 11.05079382 100 100 100
##$OFFSF= (0..7)
-56468.4 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
2791.50000005757 4652.99999996205 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
32947.1000000012 4622 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 1 -1 0 -1 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECSEL= (0..15)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 564.62992
##$SFO2= 600.13
##$SFO3= 600.13
##$SFO4= 600.132792
##$SFO5= 600.132792
##$SFO6= 600.132792
##$SFO7= 600.132792
##$SFO8= 600.132792
##END=
